An jeder Ladesäule gilt ein anderer Tarif – die gleiche Kilowattstunde kostet je nach Ladekarte schnell doppelt so viel. Hier vergleichst du 28 gängige Ladekarten für Deutschland auf einen Blick. Den genauen Bestpreis für eine konkrete Säule (inkl. Betreiber-Roaming) zeigt dir die kostenlose Ladescout-App.
| Ladekarte | AC | DC | Grundgeb./Mon. | Gilt |
|---|---|---|---|---|
| EnBW mobility+ L | 39 | 39 | 11,99 | nur im EnBW mobility+-Netz · sonst standortabh. |
| Ionity Power | – | 39 | 11,99 | nur an Ionity |
| Elli IONITY Ultra | – | 39 | 11,99 | nur an Ionity |
| Tesla (App, mit Abo) | – | 43 | 9,99 | nur an Tesla Supercharger |
| Kaufland (Kaufland-App) | 29 | 44 | 0 | nur an Kaufland (Supermarkt), Lidl |
| EnBW mobility+ M | 46 | 46 | 5,99 | nur im EnBW mobility+-Netz · sonst standortabh. |
| Ionity Passport Motion | – | 49 | 5,99 | nur an Ionity |
| Elli IONITY Boost | – | 49 | 5,99 | nur an Ionity |
| Aral pulse Extra | 41 | 54 | 2,99 | nur im Aral Pulse-Netz · sonst standortabh. |
| E.ON Drive More | 49 | 55 | 6,99 | nur im E.ON Drive-Netz · sonst standortabh. |
| EnBW mobility+ S | 56 | 56 | 0 | nur im EnBW mobility+-Netz · sonst standortabh. |
| Tesla (App, ohne Abo) | – | 58 | 0 | nur an Tesla Supercharger |
| E.ON Drive Light | 54 | 61 | 0 | nur im E.ON Drive-Netz · sonst standortabh. |
| Maingau Autostrom (Vorteil) | 52 | 62 | 0 | bundesweit (Roaming) |
| EWE Go | 62 | 62 | 0 | bundesweit (Roaming) |
| Lichtblick Unterwegs L | 52 | 67 | 9,90 | bundesweit (Roaming) |
| Aral pulse (App) | 54 | 69 | 0 | nur im Aral Pulse-Netz · sonst standortabh. |
| Ionity (Direct) | 69 | 69 | 0 | nur an Ionity |
| Maingau Autostrom | 62 | 72 | 0 | bundesweit (Roaming) |
| ADAC e-Charge | 75 | 75 | 0 | bundesweit (Roaming) |
| Lichtblick Unterwegs S | 59 | 75 | 0 | bundesweit (Roaming) |
| Allego (App) | 70 | 81 | 0 | nur im Allego-Netz · sonst standortabh. |
| DKV Card +Charge | 60 | 88 | 0 | bundesweit (Roaming) |
| Shell Recharge | je Säule | je Säule | 0 | AC 49-64 · DC 74-84 ct |
| Entega Ladekarte | je Säule | je Säule | 0 | standortabhängig je Betreiber |
| Elli / VW We Charge Go | je Säule | je Säule | 5,99 | Ionity 49 · Partner ~55 · EnBW 87 ct |
| Hersteller-Tarif (Audi·BMW·Porsche·Mercedes) | je Säule | je Säule | 0 | an IONITY vergünstigt · sonst variabel |
| Cariqa (App) | je Säule | je Säule | 0 | Preis des Betreibers (1:1) |
Sortiert nach DC-Preis. Werte sind Richtwerte (Stand 06/2026); an einzelnen Säulen gelten abweichende Roaming-Preise. Den tagesaktuellen Bestpreis je Standort liefert die App.
Pauschal gibt es keine günstigste Ladekarte – es kommt auf den Betreiber der Säule an. An Ionity-Schnellladern gewinnen oft andere Tarife als an EnBW oder Aral pulse. Genau dafür gibt es Ladescout: Du wählst die Säule (oder tippst sie auf der Karte an) und siehst sofort, welche deiner Karten dort am günstigsten ist.
Jetzt günstigste Ladekarte finden →